تا چه میزان بدهی و کدام بدهکاران مالیاتی ممنوع الخروج میشوند؟
2 ارديبهشت 1400 ساعت 22:00
جدول حداقل میزان بدهی اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول ممنوع الخروجی | ||||
چه کسانی | صاحب چه امتیازاتی | حداقل مبلغ بدهی قطعی مالیاتی | ||
درصد از سرمایه ثبتی | و یا | مبلغ ریال | ||
اشخاص حقوقی | تولیدی | 20 درصد | 5 میلیارد ریال | |
سایر | 10 درصد | 2 میلیارد ریال | ||
اشخاص حقیقی | تولیدی | |||
سایر | - | 100 میلیون ریال |
کد مطلب: 1479
آدرس مطلب: http://malionline.ir/fa/doc/news/1479/میزان-بدهی-کدام-بدهکاران-مالیاتی-ممنوع-الخروج-میشوند